NTTの光回線を使用した高速インターネットサービス『三陸はまっこ光』。
NTT東日本フレッツ光が提案されるエリアでケーブルテレビ未加入の方でもどなたでもご利用いただけます。
驚きの低価格でよりよい暮らしを提案いたします。
お申込み、お問い合わせについては電話・HPにてお気軽にお問合せください。
ご利用料金・お申し込みプラン
月額基本料金
プラン名 | タイプ | 最大通信速度 | 月額料金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
下り | 上り | ||||||||||||||||||||||||||||||||
戸 建 | プランA | 三陸はまっこ光ギガファミリータイプ | 概ね1Gbps | 概ね1Gbps | 4,125円 | ||||||||||||||||||||||||||||
三陸はまっこ光ファミリーハイスピードタイプ | 最大200Mbps | 最大100Mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||
三陸はまっこ光ファミリータイプ | 最大100Mbps | 最大100Mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||
プランB (プロバイダー料込) | 三陸はまっこ光ギガフャミリータイプ | 概ね1Gbps | 概ね1Gbps | 4,840円 | |||||||||||||||||||||||||||||
三陸はまっこ光ファミリーハイスピードタイプ | 最大200Mbps | 最大100Mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||
三陸はまっこ光ファミリータイプ | 最大100Mbps | 最大100Mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||
集合住宅 | プランA | 三陸はまっこ光ギガマンションタイプ | 概ね1Gbps | 概ね1Gbps | 3,135円 | ||||||||||||||||||||||||||||
三陸はまっこ光マンションハイスピードタイプ | 最大200Mbps | 最大100Mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||
三陸はまっこ光マンションタイプ | 最大100Mbps | 最大100Mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||
プランB (プロバイダー料込) | 三陸はまっこ光ギガマンションタイプ | 概ね1Gbps | 概ね1Gbps | 3,850円 | |||||||||||||||||||||||||||||
三陸はまっこ光マンションハイスピードタイプ | 最大200Mbps | 最大100Mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||
三陸はまっこ光マンションタイプ | 最大100Mbps | 最大100Mbps |
初期費用 令和5年12月~
【事務手数料および標準工事費】
申 込 | プラン | 事務手数料 | 標準工事費 | |||||||||||||||||
新 規 | 戸 建 | 3,300円 | 26,400円 | |||||||||||||||||
集合住宅 | 26,400円 | |||||||||||||||||||
転 用 | 戸 建 | 4,400円 | 0円~ | |||||||||||||||||
集合住宅 | ||||||||||||||||||||
事業者変更 | 戸 建 | 4,400円 | 0円~ | |||||||||||||||||
集合住宅 |
【工事費詳細】
●以下の工事費は標準的な工事費です。工事内容により、別途追加で工事費用が発生する場合があります。
●工事費については一括で当社よりご請求いたします。
●工事担当者がお伺いする工事の場合、土日祝日3,300円・時間外・時間指定は割増料金となります。
①新規工事費
プラン | 工事担当者の派遣 | 屋内配線の新設 | 工事費用 | |||||||||||||||||
戸 建 | あり | あり | 26,400円 | |||||||||||||||||
あり | なし | 16,060円 | ||||||||||||||||||
なし | - | 7,700円 | ||||||||||||||||||
集合住宅 | あり | あり | 26,400円 | |||||||||||||||||
あり | なし | 16,060円 | ||||||||||||||||||
なし | - | 7,700円 |
②移転工事費
プラン | 工事担当者の派遣 | 屋内配線の新設 | 工事費用 | |||||||||||||||||
戸 建 | あり | あり | 26,400円 | |||||||||||||||||
あり | なし | 16,060円 | ||||||||||||||||||
なし | - | 7,700円 | ||||||||||||||||||
集合住宅 | あり | あり | 26,400円 | |||||||||||||||||
あり | なし | 16,060円 | ||||||||||||||||||
なし | - | 7,700円 |
③品目変更工事費
工事内容 | 工事担当者の派遣 | 工事費用 | ||||||||||||||||||||||||
「戸建」から「集合住宅」への変更 | あり | 26,400円 | ||||||||||||||||||||||||
「集合住宅」から「戸建」への変更 | あり | 26,400円 | ||||||||||||||||||||||||
「VDSL方式」と「光配線方式」との変更 | あり | 26,400円 | ||||||||||||||||||||||||
「100Mbps」または「200Mbps」と「1Gbps」との変更 | あり | 16,060円 | ||||||||||||||||||||||||
「100Mbps」または「200Mbps」と「1Gbps」との変更 | なし | 7,700円 |
その他サービス
サービス内容 | 料 金 | ||||||||||||||||||||||||||||
出張修理オプション | 1契約回線につき | その他のNTT東日本エリアを除く*3 | 月額330円 | ||||||||||||||||||||||||||
出張修理オプション加入以外の出張修理 | 1回につき | 釜石市 | 2,200円 | ||||||||||||||||||||||||||
大船渡市・大槌町・山田町 | 3,300円 | ||||||||||||||||||||||||||||
その他のNTT東日本エリア*2 | 5,500円~ | ||||||||||||||||||||||||||||
無線LANルータ設置*1 | 釜石市 | 2,200円 | |||||||||||||||||||||||||||
大船渡市・大槌町・山田町 | 3,300円 | ||||||||||||||||||||||||||||
その他のNTT東日本エリア*2 | 5,500円~ |
*1 機器代が別途かかります。ご希望のお客様には無線LANルータの販売もいたします。
*2 「その他のNTT東日本エリア」でお申し込みのお客様は別途相談となります。
*3 「その他のNTT東日本エリアを除く」とは、釜石市・大船渡市・大槌町・山田町になります。
無線LANルータ等 販売価格
品 名 | 型 式 | 単 価 | ||||||||||||
バッファロー無線LAN親機 | WSR-2533DHP3- BK | 12,100円 | ||||||||||||
バッファロー無線LAN親機 | WSR-1166DHPL2 | 5,500円 | ||||||||||||
バッファロー無線LAN親機 | WSR-1800AX4 | 9,350円 | ||||||||||||
バッファロー無線LAN中継器 | WEX-733DHPS | 5,500円 | ||||||||||||
バッファロー無線LAN子機 | WI-U2-433DMS | 3,300円 |
お申し込み用紙ダウンロード
はまっこ光_申込書